Параболические резиновые
Таблица основных размеров
D | H | G | L | Нагрузка, Н |
20 | 24 | M6 | 10 | 500 |
30 | 36 | M8 | 20 | 750 |
35 | 40 | M8 | 20 | — |
50 | 58 | M10 | 28 | 3000 |
50 | 67 | M8 | 38 | 3200 |
75 | 89 | M12 | 37 | 8000 |
Металлические части — сталь оцинкованная, класс прочности 5.6.
Эластомер — натурального каучука, твердость средняя, 55° по Шору A.