Хомут силовой 64-67
Хомут силовой 74-79
Хомут червячный 30-45
Хомут силовой 85-91
Хомут силовой 104-112
Хомут силовой 79-85
Кран 3/4” BSP DN20 PN400 2-ходовый
Кран 1/4” BKH DN6 PN500 2-ходовый -2шт
Кран 1” DN25 PN315 -2шт
Манжета армированная RST NBR 35x55x10
Манжета армированная RST 65-80-10
Манжета армированная 100-120-10
Наименование | Производитель | Артикул/модель | ед-ца | кол-во |
Распределитель | Pneumax | 228.52.9/2 | шт | 2 |
Назначение | Описание | Диаметр (внутр.) | Количество |
Силиконовый | 8-9 мм | 10 м | |
Прозрачный, армир. спиралью | 25 мм | 10 м | |
Топливный | А430, напорно-всасывающий | 50 (51) мм | 10 м |
Вентиляционный | Пуртек (1 мм) | 140 мм | 10 м |
Напорный, армирован. Сеткой | 25 мм | 30 м | |
Напорно-всасывающий | 19 мм | 20 м | |
Напорный, армирован. Сеткой | 19 мм | 30 м | |
Паровой легкий | А235 | 25 мм | 10 м |
Общий | А104 | 32 мм | 10 м |
Напорно-всасывающий, с мет. Спиралью | 25 мм | 20 м | |
Пищевой резиновый | Sanfood | 50 мм | 7 м |
700 L ,Армированный пластиком | 19 мм | 30 м | |
ПВХ | Напорно-всасывающий, армирован. Металлом | 13 мм | 30 м |
Морозостойкий | 38 мм | 20 м | |
Пищевой | 63-65 мм | 10 м | |
38 мм | 11 м | ||
ПВХ | Напорно-всасывающий, армирован. Металлом | 25 мм | 10 м |
ПВХ | Напорно-всасывающий, армирован. Металлом | 35 мм | 10 м |
SKF 2305 ETN9 — 9 штук
Гидрораспределитель Wandfluh WDMFA06-AF1-G24 #1